Admit Gender Dept Freq
1 Admitted Male A 512
2 Rejected Male A 313
3 Admitted Female A 89
4 Rejected Female A 19
5 Admitted Male B 353
6 Rejected Male B 207
eigenvalue percentage of variance cumulative percentage of variance
dim 1 0.5593567 23.972432 23.97243
dim 2 0.3836385 16.441651 40.41408
dim 3 0.3333333 14.285714 54.69980
dim 4 0.3333333 14.285714 68.98551
dim 5 0.3333333 14.285714 83.27123
dim 6 0.2365865 10.139423 93.41065
dim 7 0.1537515 6.589351 100.00000
# 类别坐标与贡献res.mca$var$coord
Dim 1 Dim 2 Dim 3 Dim 4 Dim 5
Admitted -0.8044382 0.60388898 1.893874e-14 -2.715055e-14 1.595259e-14
Rejected 0.5094872 -0.38247028 -1.310537e-14 1.678796e-14 -9.647836e-15
Male -0.5994764 -0.33206778 -9.675829e-15 7.223627e-15 -3.701573e-14
Female 0.8791232 0.48697242 1.504986e-14 -9.906237e-15 5.399450e-14
A -1.1285105 0.10364920 -1.303601e+00 -4.705919e-01 4.364633e-01
B -1.2651063 -0.36898236 2.019112e+00 5.820911e-01 8.587992e-02
C 0.5961997 1.06360652 6.139759e-01 -1.263117e+00 -1.449487e-01
D 0.2416198 0.05485516 -4.830139e-01 9.782696e-01 -1.855346e+00
E 0.8469566 0.56263177 -2.008690e-01 1.644655e+00 1.626523e+00
F 0.7838806 -1.72165693 -4.019014e-02 -6.683306e-01 2.733150e-01
res.mca$var$contrib
Dim 1 Dim 2 Dim 3 Dim 4 Dim 5
Admitted 14.9533277 12.28664503 1.390800e-26 2.858380e-26 9.867907e-27
Rejected 9.4706208 7.78168965 1.051527e-26 1.725512e-26 5.698779e-27
Male 12.7330727 5.69651377 5.566414e-27 3.102486e-27 8.146514e-26
Female 18.6728603 8.35385207 9.183033e-27 3.978679e-27 1.182009e-25
A 15.6447341 0.19242238 3.503133e+01 4.565160e+00 3.927014e+00
B 12.3277907 1.52900553 5.269410e+01 4.379487e+00 9.532889e-02
C 4.2963676 19.93639553 7.645938e+00 3.236050e+01 4.261443e-01
D 0.6087871 0.04575116 4.082535e+00 1.674664e+01 6.023657e+01
E 5.5158255 3.54897822 5.206239e-01 3.490183e+01 3.413650e+01
F 5.7766134 40.62874664 2.548137e-02 7.046385e+00 1.178448e+00