2025-10-17
1.1 R主界面
1.2 安装包
1.3 项目的创建与管理
1.4 R代码学习方法建议
1.5 常用R代码
tidyverse
安装包的速度太慢,切换到国内镜像
安装了包后,还需要加载包,方可调用包中的函数
could not find function “XXX”
创建项目的好处
项目创建后,所有相对路径都以项目文件夹为根目录
不再需要使用 setwd() 指定工作目录,减少路径错误
便于协作与再现
团队成员只需克隆项目文件夹,即可重现整个分析过程
项目文件的管理
数据文件及其导入
代码
导出的文件:图片, Word, PDF等
学习代码: 参数项(需要修改的/不需要改动的)
录入代码
查看函数帮助
AI工具的使用
 [1] 0.17427839 0.03479087 0.07140071 0.03805745 0.62612918 0.48453600
 [7] 0.51406349 0.73006162 0.08948937 0.66131663
 [1] 1.32 1.83 1.62 1.81 0.68 0.85 0.82 0.56 1.55 0.64
 [1] 0.56 0.64 0.68 0.82 0.85 1.32 1.55 1.62 1.81 1.83
 [1] 0.56 0.64 0.68 0.82 0.85 1.32 1.55 1.62 1.81 1.83
# A tibble: 117 × 7
   displ   cty   hwy trans      cty.kpl hwy.kpl transmission
   <dbl> <int> <int> <chr>        <dbl>   <dbl> <chr>       
 1   1.6    28    33 manual(m5)   11.9     14.0 manual      
 2   1.6    24    32 auto(l4)     10.2     13.6 auto        
 3   1.6    25    32 manual(m5)   10.6     13.6 manual      
 4   1.6    23    29 manual(m5)    9.78    12.3 manual      
 5   1.6    24    32 auto(l4)     10.2     13.6 auto        
 6   1.8    18    29 auto(l5)      7.65    12.3 auto        
 7   1.8    21    29 manual(m5)    8.92    12.3 manual      
 8   1.8    18    26 manual(m5)    7.65    11.0 manual      
 9   1.8    16    25 auto(l5)      6.8     10.6 auto        
10   1.8    24    30 auto(l3)     10.2     12.8 auto        
# ℹ 107 more rows
 manufacturer          model               displ            year     
 Length:234         Length:234         Min.   :1.600   Min.   :1999  
 Class :character   Class :character   1st Qu.:2.400   1st Qu.:1999  
 Mode  :character   Mode  :character   Median :3.300   Median :2004  
                                       Mean   :3.472   Mean   :2004  
                                       3rd Qu.:4.600   3rd Qu.:2008  
                                       Max.   :7.000   Max.   :2008  
      cyl           trans               drv                 cty       
 Min.   :4.000   Length:234         Length:234         Min.   : 9.00  
 1st Qu.:4.000   Class :character   Class :character   1st Qu.:14.00  
 Median :6.000   Mode  :character   Mode  :character   Median :17.00  
 Mean   :5.889                                         Mean   :16.86  
 3rd Qu.:8.000                                         3rd Qu.:19.00  
 Max.   :8.000                                         Max.   :35.00  
      hwy             fl               class          
 Min.   :12.00   Length:234         Length:234        
 1st Qu.:18.00   Class :character   Class :character  
 Median :24.00   Mode  :character   Mode  :character  
 Mean   :23.44                                        
 3rd Qu.:27.00                                        
 Max.   :44.00                                        
              vars   n    mean    sd median trimmed   mad    min  max range
manufacturer*    1 234    7.76  5.13    6.0    7.68  5.93    1.0   15  14.0
model*           2 234   19.09 11.15   18.5   18.98 14.08    1.0   38  37.0
displ            3 234    3.47  1.29    3.3    3.39  1.33    1.6    7   5.4
year             4 234 2003.50  4.51 2003.5 2003.50  6.67 1999.0 2008   9.0
cyl              5 234    5.89  1.61    6.0    5.86  2.97    4.0    8   4.0
trans*           6 234    5.65  2.88    4.0    5.53  1.48    1.0   10   9.0
drv*             7 234    1.67  0.66    2.0    1.59  1.48    1.0    3   2.0
cty              8 234   16.86  4.26   17.0   16.61  4.45    9.0   35  26.0
hwy              9 234   23.44  5.95   24.0   23.23  7.41   12.0   44  32.0
fl*             10 234    4.63  0.70    5.0    4.77  0.00    1.0    5   4.0
class*          11 234    4.59  1.99    5.0    4.64  2.97    1.0    7   6.0
               skew kurtosis   se
manufacturer*  0.21    -1.63 0.34
model*         0.11    -1.23 0.73
displ          0.44    -0.91 0.08
year           0.00    -2.01 0.29
cyl            0.11    -1.46 0.11
trans*         0.29    -1.65 0.19
drv*           0.48    -0.76 0.04
cty            0.79     1.43 0.28
hwy            0.36     0.14 0.39
fl*           -2.25     5.76 0.05
class*        -0.14    -1.52 0.13
https://lizongzhang.github.io/mvs25
© Li Zongzhang